P seriyası boru lazer kəsici texniki parametrlər
Model nömrəsi | P2060A / P2080A / P3080A | ||
Lazer gücü | 3000W / 4000W (1000W, 1500W, 2000w, 2500W isteğe bağlı) | ||
Lazer mənbəyi | İpg / nlight lifli lazer rezonatoru | ||
Boru uzunluğu | 6000 mm, 8000 mm | ||
Boru diametri | 20mm-200mm / 20mm-300mm | ||
Boru növü | Dəyirmi, kvadrat, düzbucaqlı, oval, ob tipli, C-tip, D-tip, üçbucaq və s (standart); Bucaq polad, kanal polad, H-Shele Polad, L-Shape Polad və s. (Seçim) | ||
Vəzifə dəqiqliyini təkrarlayın | ± 0.03mm | ||
Mövqe dəqiqliyi | ± 0.05mm | ||
Mövqe sürəti | Maksimum 90 m / dəq | ||
Chuck sürəti döndərmək | Max 105r / dəq | ||
Sürətlilik | 1.2g | ||
Qrafik formatı | SolidWorks, Pro / E, UG, IGS | ||
Dəstə ölçüsü | 800 mm * 800mm * 6000mm | ||
Qabıq | Max 2500kq | ||
Digər əlaqəli peşəkar boru lazer kəsmə maşını olan avtomatik paket yükləyicisi | |||
Model nömrəsi | P3060 | P3080 | P30120 |
Boru emalı uzunluğu | 6m | 8m | 12 m |
Boru emalı diametri | Φ20mm-200mm | Φ20mm-300mm | Φ20mm-300mm |
Tətbiq olunan boruların növləri | Dəyirmi, kvadrat, düzbucaqlı, oval, ob tipli, C-tip, D-tip, üçbucaq və s (standart); Bucaq polad, kanal polad, H-Shele Polad, L-Shape Polad və s. (Seçim) | ||
Lazer mənbəyi | İpg / n-yüngül lif lazer rezonatoru | ||
Lazer gücü | 700W / 1000W / 1200W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W |
P2060a maşın kolleksiyası
Maddə adı | Marka |
Lif lazer mənbəyi | IPG (Amerika) |
CNC nəzarətçisi | Higerman Enerji Automation (Çin + Almaniya) |
Proqram | Lantek Flex3D (İspaniya) |
Servo motor və sürücü | Yaskawa (Yaponiya) |
Dişli | Atlanta (Almaniya) |
Liner bələdçisi | Rexroth (Almaniya) |
Lazer başı | Raytools (İsveçrə) |
Qaz Proportral Vana | SMC (Yaponiya) |
Əsas elektrik komponentləri | Schneider (Fransa) |
Azaldılması dişli qutusu | Apex (Tayvan) |
Ciyərçi | Tong Fei (Çin) |
Çak sistemini döndərin | Qızıl lazer |
Avtomatik paket yükləmə sistemi | Qızıl lazer |
Avtomatik boşaltma sistemi | Qızıl lazer |
Stabilizator | Jun Wen (Çin) |
3000W Lif Lazer Kəsmə Maşın (metal təbəqə qalınlığı kəsmə qabiliyyəti)
Material | Kəsər | Təmizləmək |
Karbonlu polad | 22 mm | 20 mm |
Paslanmayan polad | 12 mm | 10 mm |
Alüminium | 10 mm | 8 mm |
Pirinç | 8 mm | 8 mm |
Mismar | 6 mm | 5 mm |
Sinklənmiş polad | 8 mm | 6 mm |
4000W Lif Lazer Kəsmə Maşın (metal təbəqə qalınlığı kəsmə qabiliyyəti)
Material | Kəsər | Təmizləmək |
Karbonlu polad | 25 mm | 20 mm |
Paslanmayan polad | 12 mm | 10 mm |
Alüminium | 12 mm | 10 mm |
Pirinç | 12 mm | 10 mm |
Mismar | 6 mm | 5 mm |
Sinklənmiş polad | 10 mm | 8 mm |