OPEN TYPE FIBER LASER CUTTING MACHINE Parameters Tecnica | ||||||
U mudellu di l'equipaggiu | GF1530 | GF1540 | GF1560 | GF2040 | GF2060 | Rimarche |
Format di trasfurmazioni | 1,5 m x 3 m | 1,5 m x 4 m | 1,5 m x 6 m | 2,0 m x 4,0 m | 2,5 m x 6 m | |
A vitezza massima di muvimentu di l'assi XY | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | |
Accelerazione massima di l'assi XY | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | |
precisione di pusizioni | ± 0,05 mm/m | ± 0,05 mm/m | ± 0,05 mm/m | ± 0,05 mm/m | ± 0,05 mm/m | |
Ripetibilità | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | |
U viaghju di l'assi X | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 2050 mm | 2050 mm | |
U viaghju di l'assi Y | 3050 mm | 4050 mm | 6050 mm | 4050 mm | 6050 mm | |
U viaghju di l'assi Z | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
Lubricazione di u circuitu d'oliu | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ventilatore di estrazione di polvera | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sistema di trattamentu di purificazione di fumu | Opcional | |||||
Software di taglio | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | |
putenza laser | 1000w (700w-3000w opzionale) | 1000w (700w-3000w opzionale) | 1000w (700w-3000w opzionale) | 1000w (700w-3000w opzionale) | 1000w (700w-3000w opzionale) | Opcional |
Marca laser | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | Opcional |
Tagliu capu | Messa a fuoco manuale / messa a fuoco automatica | Messa a fuoco manuale / messa a fuoco automatica | Messa a fuoco manuale / messa a fuoco automatica | Messa a fuoco manuale / messa a fuoco automatica | Messa a fuoco manuale / messa a fuoco automatica | Opcional |
metudu di rinfrescante | Raffreddamentu d'acqua | Raffreddamentu d'acqua | Raffreddamentu d'acqua | Raffreddamentu d'acqua | Raffreddamentu d'acqua | |
Portata massima di u bancu di travagliu | 580 kg | 700 kg | 1300 kg | 1100 kg | 1600 kg | |
Pesu di a macchina | 5T | 6.5T | 8T | 7T | 8,5 T | |
Dimensione di a macchina | 4,6 m * 3,1 m * 1,9 m | 5,6 m * 3,1 m * 1,9 m | 7,6 m * 3,1 m * 1,9 m | 5,6 m * 3,6 m * 1,9 m | 7,6 m * 3,6 m * 1,9 m | |
Forza di a macchina | 4,8 kW | 4,8 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | Ùn include micca laser, putenza chiller |
Esigenze di alimentazione elettrica | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz |
|
Parti principali
Nome di l'articulu | Marca |
Fonte laser di fibra | IPG (America) |
Controller CNC & Software | SISTEMA DI CONTROLLO DI TAGLIA LASER CYPCUT BMC1604 (Cina) |
Servomotore è driver | YASKAWA (Giappone) |
Cremagliera | ATLANTA (Germania) |
Guida di liner | REXROTH (Germania) |
Testa laser | RAYTOOLS (Svizzera) |
Valvula proporzionale di gas | SMC (Giappone) |
Scatola di riduzzione | APEX (Taiwan) |
Chiller | TONG FEI (Cina) |