Parameter Teknis MESIN PEMOTONG LASER SERAT JENIS TERBUKA | ||||||
Model peralatan | GF1530 | GF1540 | GF1560 | GF2040 | GF2060 | Perkataan |
Format pemrosesan | 1,5mX3m | 1,5mX4m | 1,5mX6m | Ukuran 2,0mX4,0m | 2,5mX6m | |
Kecepatan gerak maksimum sumbu XY | 100m/menit | 100m/menit | 100m/menit | 100m/menit | 100m/menit | |
Akselerasi maksimum sumbu XY | 1,2G | 1,2G | 1,2G | 1,2G | 1,2G | |
akurasi posisi | ±0,05 mm/m | ±0,05 mm/m | ±0,05 mm/m | ±0,05 mm/m | ±0,05 mm/m | |
Kemampuan mengulang | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | |
Perjalanan sumbu X | 1550 mm2 | 1550 mm2 | 1550 mm2 | 2050 mm2 | 2050 mm2 | |
Perjalanan sumbu Y | 3050 mm2 | 4050 mm2 | 6050 mm2 | 4050 mm2 | 6050 mm2 | |
Perjalanan sumbu Z | ukuran 200 mm | ukuran 200 mm | ukuran 200 mm | ukuran 200 mm | ukuran 200 mm | |
Pelumasan sirkuit oli | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kipas penyedot debu | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sistem pengolahan pemurnian asap | Opsional | |||||
Perangkat lunak pemotongan | SIPKTUT | SIPKTUT | SIPKTUT | SIPKTUT | SIPKTUT | |
Kekuatan laser | 1000w (700w-3000w opsional) | 1000w (700w-3000w opsional) | 1000w (700w-3000w opsional) | 1000w (700w-3000w opsional) | 1000w (700w-3000w opsional) | Opsional |
Merek laser | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | Opsional |
Memotong kepala | Fokus manual / Fokus otomatis | Fokus manual / Fokus otomatis | Fokus manual / Fokus otomatis | Fokus manual / Fokus otomatis | Fokus manual / Fokus otomatis | Opsional |
metode pendinginan | Pendinginan air | Pendinginan air | Pendinginan air | Pendinginan air | Pendinginan air | |
Meja kerja menahan beban maksimum | 580kg | 700kg | 1300kg | 1100kg | 1600kg | |
Berat mesin | 5T | 6,5T | 8T | 7T | 8,5T | |
Ukuran mesin | Ukuran 4,6m*3,1m*1,9m | 5,6m*3,1m*1,9m | 7,6m*3,1m*1,9m | 5,6m*3,6m*1,9m | 7,6m*3,6m*1,9m | |
Tenaga mesin | 4,8 kW | 4,8 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | Tidak termasuk laser, daya chiller |
Persyaratan catu daya | Tegangan AC380V 50/60Hz | Tegangan AC380V 50/60Hz | Tegangan AC380V 50/60Hz | Tegangan AC380V 50/60Hz | Tegangan AC380V 50/60Hz |
|
Bagian Utama
Nama Artikel | Merek |
Sumber laser serat | IPG (Amerika) |
Pengontrol CNC & Perangkat Lunak | SISTEM KONTROL PEMOTONGAN LASER CYPCUT BMC1604 (Tiongkok) |
Motor servo dan penggerak | YASKAWA (Jepang) |
Rak roda gigi | ATLANTA (Jerman) |
Panduan liner | REXROTH (Jerman) |
Kepala laser | RAYTOOLS (Swiss) |
Katup proporsional gas | SMC (Jepang) |
Kotak roda gigi reduksi | Puncak (Taiwan) |
Pendingin | TONG FEI (Tiongkok) |