מכונת חיתוך בלייזר סיבים מסוג פתוח פרמטרים טכניים | ||||||
דגם ציוד | GF1530 | GF1540 | GF1560 | GF2040 | GF2060 | הערות |
פורמט עיבוד | 1.5mX3m | 1.5mX4m | 1.5mX6m | 2.0mX4.0m | 2.5mX6m | |
ציר XY מהירות תנועה מקסימלית | 100 מ' לדקה | 100 מ' לדקה | 100 מ' לדקה | 100 מ' לדקה | 100 מ' לדקה | |
תאוצה מקסימלית של ציר XY | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | |
דיוק מיקום | ±0.05 מ"מ/מ' | ±0.05 מ"מ/מ' | ±0.05 מ"מ/מ' | ±0.05 מ"מ/מ' | ±0.05 מ"מ/מ' | |
הֲדִירוּת | ±0.03 מ"מ | ±0.03 מ"מ | ±0.03 מ"מ | ±0.03 מ"מ | ±0.03 מ"מ | |
נסיעה בציר X | 1550 מ"מ | 1550 מ"מ | 1550 מ"מ | 2050 מ"מ | 2050 מ"מ | |
נסיעה בציר Y | 3050 מ"מ | 4050 מ"מ | 6050 מ"מ | 4050 מ"מ | 6050 מ"מ | |
נסיעה בציר Z | 200 מ"מ | 200 מ"מ | 200 מ"מ | 200 מ"מ | 200 מ"מ | |
שימון מעגל שמן | √ | √ | √ | √ | √ | |
מאוורר שאיבת אבק | √ | √ | √ | √ | √ | |
מערכת טיפול לטיהור עשן | אופציונלי | |||||
תוכנת חיתוך | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | |
כוח לייזר | 1000w (700w-3000w אופציונלי) | 1000w (700w-3000w אופציונלי) | 1000w (700w-3000w אופציונלי) | 1000w (700w-3000w אופציונלי) | 1000w (700w-3000w אופציונלי) | אופציונלי |
מותג לייזר | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | אופציונלי |
ראש חיתוך | פוקוס ידני / מיקוד אוטומטי | פוקוס ידני / מיקוד אוטומטי | פוקוס ידני / מיקוד אוטומטי | פוקוס ידני / מיקוד אוטומטי | פוקוס ידני / מיקוד אוטומטי | אופציונלי |
שיטת קירור | קירור מים | קירור מים | קירור מים | קירור מים | קירור מים | |
שולחן עבודה נושא עומס מקסימלי | 580 ק"ג | 700 ק"ג | 1300 ק"ג | 1100 ק"ג | 1600 ק"ג | |
משקל מכונה | 5T | 6.5T | 8T | 7T | 8.5T | |
גודל מכונה | 4.6 מ'*3.1 מ'*1.9 מ' | 5.6 מ'*3.1 מ'*1.9 מ' | 7.6 מ'*3.1 מ'*1.9 מ' | 5.6 מ'*3.6 מ'*1.9 מ' | 7.6 מ'*3.6 מ'*1.9 מ' | |
כוח מכונה | 4.8KW | 4.8KW | 6.6KW | 6.6KW | 6.6KW | לא כולל לייזר, כוח צ'ילר |
דרישות אספקת חשמל | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz |
|
חלקים עיקריים
שם המאמר | מותג |
מקור לייזר סיבים | IPG (אמריקה) |
בקר CNC ותוכנה | מערכת בקרת חיתוך לייזר CYPCUT BMC1604 (סין) |
מנוע סרוו ונהג | יאסקאווה (יפן) |
מתלה ציוד | אטלנטה (גרמניה) |
מדריך אניה | REXROTH (גרמניה) |
ראש לייזר | RAYTOOLS (שוויץ) |
שסתום פרופורציונלי גז | SMC (יפן) |
תיבת הילוכים הפחתה | APEX (טייוואן) |
צ'ילר | TONG FEI (סין) |