Ko nga tohu miihini miihini miihini robot
Tuhinga o mua | Kiriweti iri | Kiriweti iri | Yaskawa | Abb | Tīna |
Momo ori robot | R2000ic | M20ib | Gp25 | Ib2600 | KR20 R1810 |
Utaina te uta | 165KG | 25KG | 25KG | 12KG | 20KG |
Radius mahi | 2655mm | 1850mm | 1730mm | 1850mm | 1810mm |
Tikanga tāutanga | Ōkawa, whakararo-iho, koki | Ōkawa, whakararo-iho, koki | Whai tikanga | Ōkawa, whakararo-iho, koki | Ōkawa, whakararo-iho, koki |
Te tika mirimiri i te miihini whanui | ± 0.2mm | ± 0.15mm | ± 0.1mm | ± 0.2mm | ± 0.2mm |
Tukunga | ± 0.05mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.04mm | ± 0.04mm |
Whirihorahia te mana laser | 1000W-20000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-3000W | 1000W-6000W |
PS: Ko nga robots i runga ake nei he robots noa. Ko etahi atu momo o nga robots me nga taonga e pa ana ki te whiriwhiri i runga i nga whakaritenga a nga kaihoko. Tena koa whakapā atu ki te roopu hoko mo nga korero taipitopito.