ਰੋਬੋਟ ਲੇਜ਼ਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ | ਫੈਨਯੂਸੀ | ਫੈਨਯੂਸੀ | ਯਾਸਕਾਵਾ | ਏ.ਬੀ.ਬੀ. | ਕੂਕਾ |
ਰੋਬੋਟ ਬਾਂਹ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਰ2000ਆਈਸੀ | ਐਮ20ਆਈਬੀ | ਜੀਪੀ25 | ਆਈਆਰਬੀ2600 | ਕੇਆਰ20 ਆਰ1810 |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗੁੱਟ ਭਾਰ | 165 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ | 2655 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1850 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1730 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1850 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1810 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ | ਰਸਮੀ, ਉਲਟਾ, ਕੋਣ | ਰਸਮੀ, ਉਲਟਾ, ਕੋਣ | ਰਸਮੀ | ਰਸਮੀ, ਉਲਟਾ, ਕੋਣ | ਰਸਮੀ, ਉਲਟਾ, ਕੋਣ |
ਵਿਆਪਕ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ±0.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ±0.15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ±0.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ±0.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ±0.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗਤਾ | ±0.05 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ±0.02 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ±0.02 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ±0.04 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ±0.04 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਲੇਜ਼ਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰੋ | 1000W-20000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-3000W | 1000W-6000W |
ਪੀਐਸ: ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਮ ਰੋਬੋਟ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਣ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।