ماشىنا ئادەم لازېر كېسىش ماشىنىسى پارامېتىرلىرى
ماشىنا ئادەم | Fanuc | Fanuc | Yaskawa | Abb | كۇكا |
ماشىنا ئادەم ARM تىپى | R2000 | M20bib | Gp2 | Irb2600 | KR20 R1810 |
ۋەقەملىك | 165kg | 25 كىلوگىرام | 25 كىلوگىرام | 12kg | 20kg |
ئىشلەش رادىئوسى | 2655mm | 1850mm | 1730mm | 1850mm | 1810mm |
قاچىلاش ئۇسۇلى | رەسمىي, تەتۈر, بۇلۇڭ | رەسمىي, تەتۈر, بۇلۇڭ | رەسمىي | رەسمىي, تەتۈر, بۇلۇڭ | رەسمىي, تەتۈر, بۇلۇڭ |
ئەتراپلىق مىجەزنىڭ توغرىلىقى | ± 0.2mm | ± 0.15mm | ± 0.1mm | ± 0.2mm | ± 0.2mm |
تەكرارلىنىش | ± 0.05mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.04mm | ± 0.04mm |
لازېر كۈچنى سەپلەڭ | 1000W-20000w | 1000w-6000W | 1000w-6000W | 1000W-3000W | 1000w-6000W |
Ps: يۇقىرىقىلار تىزىملىكتىكى ئورتاق ماشىنا ئادەملەر. باشقا تۈردىكى ماشىنا ئادەملەر ۋە مۇناسىۋەتلىك قوشۇمچە زاپچاسلارنى خېرىدارلارنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن تاللىغىلى بولىدۇ. تەپسىلاتلار ئۈچۈن سېتىش گۇرۇپپىسى بىلەن ئالاقىلىشىڭ.