GF-6060fiber laser cutting machinenag-una alang sa high-speed ugtaas nga katukma nga pagprosesosa manipis nga metal plate. Uban sa hamtong nga teknolohiya, ang tibuuk nga makina nagdagan nga lig-on ug maayo ang pagkaayo sa pagputol. Tungod kay ang salog nga luna mao ang mahitungod sa 1850 * 1400mm, mao nga kini mao ang kaayo angay alang sa gamay nga metal pagproseso pabrika. Unsa pa, kung itandi sa tradisyonal nga kama sa makina, ang taas nga kahusayan sa pagputol niini misaka sa 20%, ug kini angay alang sa pagputol sa tanan nga mga matang sa metal nga mga materyales.
1.Teknikal nga mga Bentaha
·Ang base sa makina nagsagop sa marmol ug ang cross beam naggamit sa extruded aluminum, mao nga ang mainframe sa makina maayo ang rigidity, taas nga kusog ug maayo nga pagpatulin, sa ingon epektibo nga mapugngan ang deformation sa istruktura sa makina.
· US AheadTech laser cutting CNC nga sistema;
· Ang bug-os nga closed loop feedback, ang grating ruler nagsiguro sa pagproseso sa katukma;
· Ang transmission sa signal sa bus sa EtherCAT nakapauswag pag-ayo sa pagka-flexible sa makina ug scalability, mao nga dali nga magkonektar sa ubang mga makina.
2. Mga parametro sa performance
Panguna nga Kolokasyon | |||
Mga Artikulo | Espesipikasyon | Brand | |
Linear nga Motor | ULMAC3, ULMCC2 | XL | |
Grating ruler nga nagbasa sa ulo | Resolusyon 0.5μm/1μm(kapilian) | Espanya | |
Driver | SCFD-4D52AEB2, SCFD-0062AEB2 | Dynahead | |
Z axis screw pula nga module | XL-80h-s100 | XL | |
Pagputol sa ulo | BT230 | Raytools | |
Tukma nga linear nga giya | - | Hiwin | |
Marmol | 1800*1350*200 | Shangdong | |
Pagtabon sa abog | Estandard | Raytools | |
Pangunang mga parametro | |||
Lugar sa pagtrabaho | 600*600mm | ||
Maximum nga pagpatulin | 2-5G | ||
X-axis paspas nga paglihok nga tulin | 60m/min | ||
X-axis epektibo nga stroke | 600mm | ||
X-axis positioning accuracy | ±0.01mm | ||
X pag-usab sa katukma | ±0.004mm | ||
Y-axis paspas nga paglihok nga tulin | 60m/min | ||
Y-axis epektibo nga stroke | 600mm | ||
Ang katukma sa pagposisyon sa Y-axis | ±0.01mm | ||
Y sublion ang katukma | ±0.004mm | ||
Z axis nga pagbiyahe | 100mm | ||
Ambiance sa pagtrabaho | |||
Temperatura sa pagtrabaho | -10 ℃·45 ℃ | ||
Relatibong humidity | <90% Walay condensation | ||
Kalibutan | Ang bentilasyon, walay dagkong vibration | ||
Boltahe | 3x380V±10% 220V±10% | ||
frequency sa gahum | 50HZ |
3. Pagputol sa Performance
Mga materyales | Gibag-on (mm) | Katulin sa pagputol (m/min) |
Pilak | 1.2 | 1.0 |
Copper | 1.0 | 1.5 |
Brass | 1.3 | 1.0 |
2.0 | 0.5 | |
Aluminum | 1.0 | 18 |
Stainless steel | 1.0 | 10 |
Silicon nga puthaw | 0.5 | 18 |
Carbon steel | 1.5 | 5 |
2.0 | 1 |
Ang makina gigamit sa pagputol sa lain-laing mga sheet metal, nag-una alang sa stainless steel, carbon steel, manganese steel, tumbaga, aluminum, galvanized sheet, tanan nga mga matang sa alloy plates, talagsaon nga mga metal ug uban pang mga materyales.
Mga industriya sa aplikasyon: sheet metal, alahas, baso, makinarya ug kagamitan, suga, gamit sa kusina, mobile, digital nga mga produkto, mga sangkap sa elektroniko, mga relo ug orasan, mga sangkap sa kompyuter, instrumento, mga instrumento sa katukma, mga agup-op sa metal, mga piyesa sa awto, mga regalo sa craft ug uban pang mga industriya .
High Speed High Precision Fiber Laser Cutting Machine GF-6060 Demo Video