Robot nga mga parameter sa pagputol sa makina
Brand sa robot | Paniran | Paniran | YASKawa | Abb | Kuka |
Tipo sa bukton sa robot | R2000ic | M20IB | GP25 | IRB2600 | Kr20 R1810 |
Nag-rated wrist load | 165kg | 25kg | 25kg | 12kg | 20kg |
Nagtrabaho radius | 2655mm | 1850mm | 1730mm | 1850mm | 1810mm |
Paagi sa Pag-install | Pormal, pataas, anggulo | Pormal, pataas, anggulo | Pormal | Pormal, pataas, anggulo | Pormal, pataas, anggulo |
Comprehensive nga katukma sa Machining | ± 0.2mm | ± 0.15mm | ± 0.1mm | ± 0.2mm | ± 0.2mm |
Karoneksalabilidad | ± 0.05mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.04mm | ± 0.04mm |
I-configure ang gahum sa laser | 1000W-20000W | 1000w-6000W | 1000w-6000W | 1000w-3000W | 1000w-6000W |
PS: Ang nahisgutan nga nalista mao ang mga sagad nga mga robot. Ang uban pang mga matang sa mga robot ug may kalabutan nga mga aksesorya mahimong mapili sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer. Palihug kontaka ang mga sales team alang sa mga detalye.