Robotin laserleikkauskoneparametrit
Robotti | Fanuc | Fanuc | Yaskawa | Abb | Kukka |
Robottivarsityyppi | R2000IC | M20ib | GP25 | IRB2600 | KR20 R1810 |
Rannekuormitus | 165 kg | 25 kg | 25 kg | 12 kg | 20 kg |
Toimiva säde | 2655 mm | 1850 mm | 1730 mm | 1850 mm | 1810 mm |
Asennusmenetelmä | Muodollinen, ylösalaisin, kulma | Muodollinen, ylösalaisin, kulma | Muodollinen | Muodollinen, ylösalaisin, kulma | Muodollinen, ylösalaisin, kulma |
Kattava koneistustarkkuus | ± 0,2 mm | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
Toistettavuus | ± 0,05 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,04 mm | ± 0,04 mm |
Määritä laservirta | 1000W-20000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-3000W | 1000W-6000W |
PS: Yllä olevat luetellut ovat yleisiä robotteja. Muun tyyppiset robotit ja niihin liittyvät lisävarusteet voidaan valita asiakasvaatimusten mukaisesti. Ota yhteyttä myyntitiimiin saadaksesi lisätietoja.