સેમી ઓટોમેટિક સ્ટેનલેસ સ્ટીલ મેટલ ટ્યુબ પાઇપ સીએનસી ફાઇબર લેસર કટર P2060
મોડલ નંબર | P2060 |
લેસર પાવર | 1000w 1500w 2000w 2500w 3000w 4000w |
લેસર સ્ત્રોત | IPG/nલાઇટ ફાઇબર લેસર રિઝોનેટર |
ટ્યુબ લંબાઈ | 6000 મીમી |
ટ્યુબ વ્યાસ | 20mm-200mm |
લાગુ સામગ્રી | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, કાર્બન સ્ટીલ, હળવા સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ, પિત્તળ, તાંબુ, ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલ |
લાગુ પ્રકારની નળીઓ | રાઉન્ડ ટ્યુબ, સ્ક્વેર ટ્યુબ, ત્રિકોણ ટ્યુબ, લંબચોરસ ટ્યુબ, અંડાકાર ટ્યુબ અને અન્ય અનિયમિત આકારની નળીઓ વગેરે. |
સ્થિતિ ચોકસાઈ | ±0.03 મીમી |
સ્થિતિની ચોકસાઈનું પુનરાવર્તન કરો | ±0.01 મીમી |
મહત્તમ સ્થિતિ ઝડપ | 70મી/મિનિટ |
પ્રવેગક | 1g |
કટીંગ ઝડપ | સામગ્રી, લેસર સ્ત્રોત શક્તિ પર આધાર રાખે છે |
ઇલેક્ટ્રિક પાવર સપ્લાય | AC380V 50/60Hz |
સ્વચાલિત બંડલ લોડર સાથે અન્ય સંબંધિત વ્યવસાયિક પાઇપ લેસર કટીંગ મશીન | |||
મોડલ નંબર | P2060A | P3080A | P30120A |
પાઇપ પ્રોસેસિંગ લંબાઈ | 6m | 8m | 12 મી |
પાઇપ પ્રોસેસિંગ વ્યાસ | Φ20mm-200mm | Φ20mm-300mm | Φ20mm-300mm |
લાગુ પ્રકારના પાઈપો | ગોળ પાઇપ, ચોરસ પાઇપ, ત્રિકોણ પાઇપ, લંબચોરસ પાઇપ, અંડાકાર પાઇપ અને અન્ય અનિયમિત આકારની પાઇપ વગેરે. | ||
લેસર સ્ત્રોત | IPG/N-લાઇટ ફાઇબર લેસર રેઝોનેટર | ||
લેસર પાવર | 700W/1000W/2000W/3000W |
1000W મહત્તમ કટીંગ જાડાઈ ક્ષમતા
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | 5 મીમી |
કાર્બન સ્ટીલ | 10 મીમી |
એલ્યુમિનિયમ | 4 મીમી |
પિત્તળ | 4 મીમી |
કોપર | 3 મીમી |
ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલ | 4 મીમી |