पी श्रृंखला ट्यूब लेजर कटर तकनीकी पैरामीटर
मॉडल संख्या | P2060A / P2080A / P3080A | ||
लेजर शक्ति | 3000W / 4000W (1000W, 1500W, 2000W, 2500W वैकल्पिक) | ||
लेजर स्रोत | आईपीजी / एनलाइट फाइबर लेजर गुंजयमानकर्ता | ||
ट्यूब लंबाई | 6000 मिमी, 8000 मिमी | ||
ट्यूब व्यास | 20 मिमी -200 मिमी / 20 मिमी -300 मिमी | ||
ट्यूब प्रकार | गोल, वर्ग, आयताकार, अंडाकार, ओबी-प्रकार, सी-प्रकार, डी-टाइप, त्रिभुज, आदि (मानक); एंगल स्टील, चैनल स्टील, एच-शेप स्टील, एल-शेप स्टील, आदि (विकल्प) | ||
स्थिति सटीकता दोहराएं | ± 0.03 मिमी | ||
स्थिति सटीकता | ± 0.05 मिमी | ||
स्थिति गति | अधिकतम 90 मीटर/मिनट | ||
चक रोटेट स्पीड | अधिकतम 105r/मिनट | ||
त्वरण | 1.2 जी | ||
ग्राफिक प्रारूप | सॉलिडवर्क्स, प्रो/ई, यूजी, आईजीएस | ||
बंडल आकार | 800 मिमी*800 मिमी*6000 मिमी | ||
बंडल वजन | अधिकतम 2500 किग्रा | ||
स्वचालित बंडल लोडर के साथ अन्य संबंधित पेशेवर पाइप लेजर कटिंग मशीन | |||
मॉडल संख्या | P3060 | P3080 | P30120 |
पाइप -प्रसंस्करण लंबाई | 6m | 8m | 12 मीटर |
पाइप संसाधन व्यास | Φ20 मिमी -200 मिमी | Φ20 मिमी -300 मिमी | Φ20 मिमी -300 मिमी |
लागू प्रकार के पाइप | गोल, वर्ग, आयताकार, अंडाकार, ओबी-प्रकार, सी-प्रकार, डी-टाइप, त्रिभुज, आदि (मानक); एंगल स्टील, चैनल स्टील, एच-शेप स्टील, एल-शेप स्टील, आदि (विकल्प) | ||
लेजर स्रोत | आईपीजी/एन-लाइट फाइबर लेजर रेज़ोनेटर | ||
लेजर शक्ति | 700W/1000W/1200W/2000W/2500W/3000W/4000W |
P2060A मशीन कोलाकेशन
अनुच्छेद नाम | ब्रांड |
फाइबर लेजर स्रोत | आईपीजी (अमेरिका) |
सीएनसी नियंत्रक | हिगरमैन पावर ऑटोमेशन (चीन + जर्मनी) |
सॉफ़्टवेयर | लैंटेक फ्लेक्स 3 डी (स्पेन) |
सर्वो मोटर और ड्राइवर | यस्कवा (जापान) |
गियर रैक | अटलांटा (जर्मनी) |
लाइनर गाइड | रेक्सरोथ (जर्मनी) |
लेजर हेड | रेतूल्स (स्विट्जरलैंड) |
गैस आनुपातिक वाल्व | एसएमसी (जापान) |
मुख्य विद्युत घटक | श्नाइडर (फ्रांस) |
कमी गियर बॉक्स | एपेक्स (ताइवान) |
चिलर | टोंग फी (चीन) |
चक सिस्टम को घुमाएं | गोल्डन लेजर |
स्वत: बंडल लोडिंग तंत्र | गोल्डन लेजर |
स्वत: उतार -चढ़ाव तंत्र | गोल्डन लेजर |
स्टेबलाइजर | जून वेन (चीन) |
3000W फाइबर लेजर कटिंग मशीन (धातु शीट मोटाई काटने की क्षमता)
सामग्री | कटिंग सीमा | स्वच्छ कटौती |
कार्बन स्टील | 22 मिमी | 20 मिमी |
स्टेनलेस स्टील | 12 मिमी | 10 मिमी |
अल्युमीनियम | 10 मिमी | 8 मिमी |
पीतल | 8 मिमी | 8 मिमी |
ताँबा | 6 मिमी | 5 मिमी |
कलई चढ़ा इस्पात | 8 मिमी | 6 मिमी |
4000W फाइबर लेजर कटिंग मशीन (धातु शीट मोटाई काटने की क्षमता)
सामग्री | कटिंग सीमा | स्वच्छ कटौती |
कार्बन स्टील | 25 मिमी | 20 मिमी |
स्टेनलेस स्टील | 12 मिमी | 10 मिमी |
अल्युमीनियम | 12 मिमी | 10 मिमी |
पीतल | 12 मिमी | 10 मिमी |
ताँबा | 6 मिमी | 5 मिमी |
कलई चढ़ा इस्पात | 10 मिमी | 8 मिमी |