सेमी ऑटोमैटिक स्टेनलेस स्टील मेटल ट्यूब पाइप सीएनसी फाइबर लेजर कटर P2060
मॉडल संख्या | P2060 |
लेजर शक्ति | 1000W 1500W 2000W 2500W 3000W 4000W |
लेजर स्रोत | आईपीजी/एनलाइट फाइबर लेजर गुंजयमानकर्ता |
ट्यूब लंबाई | 6000 मिमी |
ट्यूब व्यास | 20 मिमी -200 मिमी |
लागू सामग्री | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, हल्के स्टील, एल्यूमीनियम, पीतल, तांबा, जस्ती स्टील |
लागू प्रकार के ट्यूब | राउंड ट्यूब, स्क्वायर ट्यूब, ट्रायंगल ट्यूब, आयताकार ट्यूब, अंडाकार ट्यूब और अन्य अनियमित-आकार की ट्यूब आदि आदि। |
स्थिति सटीकता | ± 0.03 मिमी |
स्थिति सटीकता दोहराएं | ± 0.01 मिमी |
अधिकतम स्थिति गति | 70 मीटर/मिनट |
त्वरण | 1g |
कटिंग गति | सामग्री, लेजर स्रोत शक्ति पर निर्भर करता है |
बिजली की आपूर्ति | AC380V 50/60 हर्ट्ज |
स्वचालित बंडल लोडर के साथ अन्य संबंधित पेशेवर पाइप लेजर कटिंग मशीन | |||
मॉडल संख्या | P2060A | P3080A | P30120A |
पाइप -प्रसंस्करण लंबाई | 6m | 8m | 12 मीटर |
पाइप संसाधन व्यास | Φ20 मिमी -200 मिमी | Φ20 मिमी -300 मिमी | Φ20 मिमी -300 मिमी |
लागू प्रकार के पाइप | गोल पाइप, वर्ग पाइप, त्रिकोण पाइप, आयताकार पाइप, अंडाकार पाइप और अन्य अनियमित-आकार के पाइप आदि। | ||
लेजर स्रोत | आईपीजी/एन-लाइट फाइबर लेजर रेज़ोनेटर | ||
लेजर शक्ति | 700W/1000W/2000W/3000W |
1000W अधिकतम काटने की मोटाई क्षमता
स्टेनलेस स्टील | 5 मिमी |
कार्बन स्टील | 10 मिमी |
अल्युमीनियम | 4 मिमी |
पीतल | 4 मिमी |
ताँबा | 3 मिमी |
कलई चढ़ा इस्पात | 4 मिमी |