अर्ध स्वचालित स्टेनलेस स्टील धातु ट्यूब पाइप सीएनसी फाइबर लेजर कटर P2060
मॉडल संख्या | पी2060 |
लेजर शक्ति | 1000w 1500w 2000w 2500w 3000w 4000w |
लेजर स्रोत | आईपीजी/एनलाइट फाइबर लेजर रेज़ोनेटर |
ट्यूब की लंबाई | 6000 मिमी |
ट्यूब व्यास | 20मिमी-200मिमी |
लागू सामग्री | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, एल्यूमीनियम, पीतल, तांबा, गैल्वेनाइज्ड स्टील |
लागू प्रकार के ट्यूब | गोल ट्यूब, चौकोर ट्यूब, त्रिकोण ट्यूब, आयताकार ट्यूब, अंडाकार ट्यूब और अन्य अनियमित आकार की ट्यूब आदि। |
स्थिति सटीकता | ±0.03मिमी |
स्थिति सटीकता दोहराएँ | ±0.01मिमी |
अधिकतम स्थिति गति | 70मी/मिनट |
त्वरण | 1g |
काटने की गति | सामग्री, लेजर स्रोत शक्ति पर निर्भर करें |
विद्युत विद्युत आपूर्ति | AC380V 50/60Hz |
स्वचालित बंडल लोडर के साथ अन्य संबंधित व्यावसायिक पाइप लेजर काटने की मशीन | |||
मॉडल संख्या | पी2060ए | पी3080ए | पी30120ए |
पाइप प्रसंस्करण की लंबाई | 6m | 8m | 12मी |
पाइप प्रसंस्करण व्यास | Φ20मिमी-200मिमी | Φ20मिमी-300मिमी | Φ20मिमी-300मिमी |
लागू प्रकार के पाइप | गोल पाइप, चौकोर पाइप, त्रिकोण पाइप, आयताकार पाइप, अंडाकार पाइप और अन्य अनियमित आकार के पाइप आदि। | ||
लेजर स्रोत | आईपीजी/एन-लाइट फाइबर लेजर रेज़ोनेटर | ||
लेजर शक्ति | 700W/1000W/2000W/3000W |
1000W अधिकतम काटने की मोटाई क्षमता
स्टेनलेस स्टील | 5 मिमी |
कार्बन स्टील | 10 मिमी |
अल्युमीनियम | 4 मिमी |
पीतल | 4 मिमी |
ताँबा | 3 मिमी |
कलई चढ़ा इस्पात | 4 मिमी |