ओपन टाइप फायबर लेझर कटिंग मशीन तांत्रिक पॅरामीटर्स | ||||||
उपकरणे मॉडेल | GF1530 | GF1540 | GF1560 | GF2040 | GF2060 | शेरा |
प्रक्रिया स्वरूप | 1.5mX3m | 1.5mX4m | 1.5mX6m | 2.0mX4.0m | 2.5mX6m | |
XY अक्ष कमाल गती | १०० मी/मिनिट | १०० मी/मिनिट | १०० मी/मिनिट | १०० मी/मिनिट | १०० मी/मिनिट | |
XY अक्ष कमाल प्रवेग | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | |
स्थिती अचूकता | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | |
पुनरावृत्तीक्षमता | ±0.03 मिमी | ±0.03 मिमी | ±0.03 मिमी | ±0.03 मिमी | ±0.03 मिमी | |
एक्स-अक्ष प्रवास | 1550 मिमी | 1550 मिमी | 1550 मिमी | 2050 मिमी | 2050 मिमी | |
Y-अक्ष प्रवास | 3050 मिमी | 4050 मिमी | 6050 मिमी | 4050 मिमी | 6050 मिमी | |
Z-अक्ष प्रवास | 200 मिमी | 200 मिमी | 200 मिमी | 200 मिमी | 200 मिमी | |
तेल सर्किट स्नेहन | √ | √ | √ | √ | √ | |
धूळ काढणारा पंखा | √ | √ | √ | √ | √ | |
धूर शुद्धीकरण उपचार प्रणाली | ऐच्छिक | |||||
कटिंग सॉफ्टवेअर | सायपीकुट | सायपीकुट | सायपीकुट | सायपीकुट | सायपीकुट | |
लेसर शक्ती | 1000w (700w-3000w पर्यायी) | 1000w (700w-3000w पर्यायी) | 1000w (700w-3000w पर्यायी) | 1000w (700w-3000w पर्यायी) | 1000w (700w-3000w पर्यायी) | ऐच्छिक |
लेसर ब्रँड | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | ऐच्छिक |
डोके कापणे | मॅन्युअल फोकस/ऑटो फोकस | मॅन्युअल फोकस/ऑटो फोकस | मॅन्युअल फोकस/ऑटो फोकस | मॅन्युअल फोकस/ऑटो फोकस | मॅन्युअल फोकस/ऑटो फोकस | ऐच्छिक |
थंड करण्याची पद्धत | पाणी थंड करणे | पाणी थंड करणे | पाणी थंड करणे | पाणी थंड करणे | पाणी थंड करणे | |
वर्कबेंच कमाल लोड बेअरिंग | 580 किलो | 700 किलो | 1300 किलो | 1100 किलो | 1600 किलो | |
मशीनचे वजन | 5T | 6.5T | 8T | 7T | 8.5T | |
मशीन आकार | 4.6m*3.1m*1.9m | 5.6m*3.1m*1.9m | 7.6m*3.1m*1.9m | 5.6m*3.6m*1.9m | 7.6m*3.6m*1.9m | |
यंत्र शक्ती | 4.8KW | 4.8KW | 6.6KW | 6.6KW | 6.6KW | लेसर, चिलर पॉवरचा समावेश नाही |
वीज पुरवठा आवश्यकता | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz |
|
मुख्य भाग
लेखाचे नाव | ब्रँड |
फायबर लेसर स्त्रोत | IPG (अमेरिका) |
सीएनसी कंट्रोलर आणि सॉफ्टवेअर | सायपीकट लेझर कटिंग कंट्रोल सिस्टम BMC1604 (चीन) |
सर्वो मोटर आणि ड्रायव्हर | यास्कावा (जपान) |
गियर रॅक | अटलांटा (जर्मनी) |
लाइनर मार्गदर्शक | REXROTH (जर्मनी) |
लेसर डोके | RAYTOOLS (स्वित्झर्लंड) |
गॅस आनुपातिक वाल्व | SMC (जपान) |
कपात गियर बॉक्स | एपेक्स (तैवान) |
चिल्लर | टोंग फी (चीन) |