पी सीरीज ट्यूब लेसर कटर तांत्रिक मापदंड
मॉडेल क्रमांक | P2060A / P2080A / P3080A | ||
लेसर शक्ती | 3000w / 4000w (1000w, 1500w, 2000w, 2500w पर्यायी) | ||
लेसर स्रोत | IPG/nलाइट फायबर लेसर रेझोनेटर | ||
ट्यूब लांबी | 6000 मिमी, 8000 मिमी | ||
ट्यूब व्यास | 20mm-200mm/20mm-300mm | ||
ट्यूब प्रकार | गोल, चौरस, आयताकृती, अंडाकृती, ओबी-प्रकार, सी-प्रकार, डी-प्रकार, त्रिकोण इ. (मानक); कोन स्टील, चॅनेल स्टील, एच-आकार स्टील, एल-आकार स्टील, इ (पर्याय) | ||
स्थिती अचूकतेची पुनरावृत्ती करा | ± ०.०३ मिमी | ||
स्थिती अचूकता | ± 0.05 मिमी | ||
स्थिती गती | कमाल ९० मी/मिनिट | ||
चक फिरवण्याचा वेग | कमाल 105r/मिनिट | ||
प्रवेग | 1.2 ग्रॅम | ||
ग्राफिक स्वरूप | सॉलिडवर्क्स, प्रो/ई, यूजी, आयजीएस | ||
बंडल आकार | 800mm*800mm*6000mm | ||
बंडल वजन | कमाल 2500 किलो | ||
स्वयंचलित बंडल लोडरसह इतर संबंधित व्यावसायिक पाईप लेझर कटिंग मशीन | |||
मॉडेल क्रमांक | P3060 | P3080 | P30120 |
पाईप प्रक्रिया लांबी | 6m | 8m | 12 मी |
पाईप प्रक्रिया व्यास | Φ20 मिमी-200 मिमी | Φ20 मिमी-300 मिमी | Φ20 मिमी-300 मिमी |
पाईप्सचे लागू प्रकार | गोल, चौरस, आयताकृती, अंडाकृती, ओबी-प्रकार, सी-प्रकार, डी-प्रकार, त्रिकोण इ. (मानक); कोन स्टील, चॅनेल स्टील, एच-आकार स्टील, एल-आकार स्टील, इ (पर्याय) | ||
लेसर स्रोत | IPG/N-लाइट फायबर लेसर रेझोनेटर | ||
लेसर शक्ती | 700W/1000W/1200W/2000W/2500W/3000W/4000W |
P2060A मशीन संकलन
लेखाचे नाव | ब्रँड |
फायबर लेसर स्त्रोत | IPG (अमेरिका) |
सीएनसी कंट्रोलर | हायगरमन पॉवर ऑटोमेशन (चीन + जर्मनी) |
सॉफ्टवेअर | LANTEK FLEX3D (स्पेन) |
सर्वो मोटर आणि ड्रायव्हर | यास्कावा (जपान) |
गियर रॅक | अटलांटा (जर्मनी) |
लाइनर मार्गदर्शक | REXROTH (जर्मनी) |
लेसर डोके | RAYTOOLS (स्वित्झर्लंड) |
गॅस आनुपातिक वाल्व | SMC (जपान) |
मुख्य विद्युत घटक | श्नाइडर (फ्रान्स) |
कपात गियर बॉक्स | एपेक्स (तैवान) |
चिल्लर | टोंग फी (चीन) |
चक प्रणाली फिरवा | गोल्डन लेसर |
स्वयंचलित बंडल लोडिंग सिस्टम | गोल्डन लेसर |
स्वयंचलित अनलोडिंग सिस्टम | गोल्डन लेसर |
स्टॅबिलायझर | जून वेन (चीन) |
3000W फायबर लेझर कटिंग मशीन (मेटल शीट जाडी कटिंग क्षमता)
साहित्य | कटिंग मर्यादा | क्लीन कट |
कार्बन स्टील | 22 मिमी | 20 मिमी |
स्टेनलेस स्टील | 12 मिमी | 10 मिमी |
ॲल्युमिनियम | 10 मिमी | 8 मिमी |
पितळ | 8 मिमी | 8 मिमी |
तांबे | 6 मिमी | 5 मिमी |
गॅल्वनाइज्ड स्टील | 8 मिमी | 6 मिमी |
4000W फायबर लेझर कटिंग मशीन (मेटल शीट जाडी कटिंग क्षमता)
साहित्य | कटिंग मर्यादा | क्लीन कट |
कार्बन स्टील | 25 मिमी | 20 मिमी |
स्टेनलेस स्टील | 12 मिमी | 10 मिमी |
ॲल्युमिनियम | 12 मिमी | 10 मिमी |
पितळ | 12 मिमी | 10 मिमी |
तांबे | 6 मिमी | 5 मिमी |
गॅल्वनाइज्ड स्टील | 10 मिमी | 8 मिमी |