Robotlaserskjæringsmaskinparametere
Merke av robot | Fanuc | Fanuc | Yaskawa | ABB | Kuka |
Robotarmtype | R2000ic | M20IB | GP25 | IRB2600 | KR20 R1810 |
Rangert håndleddsbelastning | 165 kg | 25 kg | 25 kg | 12 kg | 20 kg |
Arbeidsradius | 2655mm | 1850mm | 1730mm | 1850mm | 1810mm |
Installasjonsmetode | Formell, opp-ned-ned, vinkel | Formell, opp-ned-ned, vinkel | Formell | Formell, opp-ned-ned, vinkel | Formell, opp-ned-ned, vinkel |
Omfattende maskineringsnøyaktighet | ± 0,2 mm | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
Repeterbarhet | ± 0,05 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,04 mm | ± 0,04 mm |
Konfigurer laserkraft | 1000W-20000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-3000W | 1000W-6000W |
PS: Ovennevnte ovennevnte er vanlige roboter. Andre typer roboter og relatert tilbehør kan velges i henhold til kundens krav. Ta kontakt med salgsteamet for detaljer.