රොබෝ ලේසර් කපන යන්ත්ර කැපීමේ යන්ත්ර පරාමිතීන්
රොබෝගේ සන්නාමය | ෆැනියුස් | ෆැනියුස් | යස්කාවා | Abb | කුකා |
රොබෝ අවි වර්ගය | R2000ic | M20ib | Gp25 | IRB2600 | KR20 R1810 |
ශ්රේණිගත කළ මැණික් කටුව | කි.ග්රෑ | කි.ග්රෑ | කි.ග්රෑ | කි.ග්රෑ 12 කි | කි.ග්රෑ |
වැඩ කරන අරය | 2655 මි.මී. | 1850mm | 1730mm | 1850mm | 1810mm |
ස්ථාපන ක්රමය | විධිමත්, උඩු යටිකුරු කිරීම, කෝණය | විධිමත්, උඩු යටිකුරු කිරීම, කෝණය | විධිමත් | විධිමත්, උඩු යටිකුරු කිරීම, කෝණය | විධිමත්, උඩු යටිකුරු කිරීම, කෝණය |
විස්තීර්ණ යන්ත්රෝපකරණ නිරවද්යතාවය | ± 0.2mm | ± 0.15mm | ± 0mm | ± 0.2mm | ± 0.2mm |
පුනරාවර්තන හැකියාව | ± 0.05mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.04mm | ± 0.04mm |
ලේසර් බලය වින්යාස කරන්න | 1000w-20000w | 1000w-6000w | 1000w-6000w | 1000w-3000w | 1000w-6000w |
PS: ඉහත ලැයිස්තුගත කර ඇති ඉහත සඳහන් කරුණු පොදු රොබෝවරු ය. පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව වෙනත් ආකාරයේ රොබෝවරු සහ අදාළ උපාංග තෝරා ගත හැකිය. විස්තර සඳහා කරුණාකර විකුණුම් කණ්ඩායම අමතන්න.