Robot Laser Cutting Machine Parameter
Tatak ng Robot | Fanuc | Fanuc | Yaskawa | Abb | Kuka |
Uri ng braso ng robot | R2000IC | M20IB | GP25 | IRB2600 | KR20 R1810 |
Na -rate na pag -load ng pulso | 165kg | 25kg | 25kg | 12kg | 20kg |
Nagtatrabaho radius | 2655mm | 1850mm | 1730mm | 1850mm | 1810mm |
Paraan ng pag -install | Pormal, baligtad, anggulo | Pormal, baligtad, anggulo | Pormal | Pormal, baligtad, anggulo | Pormal, baligtad, anggulo |
Komprehensibong katumpakan ng machining | ± 0.2mm | ± 0.15mm | ± 0.1mm | ± 0.2mm | ± 0.2mm |
Pag -uulit | ± 0.05mm | ± 0.02mm | ± 0.02mm | ± 0.04mm | ± 0.04mm |
I -configure ang Laser Power | 1000W-20000W | 1000W-6000W | 1000W-6000W | 1000W-3000W | 1000W-6000W |
PS: Ang nakalista sa itaas ay karaniwang mga robot. Ang iba pang mga uri ng mga robot at mga kaugnay na accessories ay maaaring mapili ayon sa mga kinakailangan sa customer. Mangyaring makipag -ugnay sa koponan ng benta para sa mga detalye.