開放類型的GF-1530表纖維激光切割機技術參數
型號 | GF-1530 |
切割區域 | L3000mm*W1500mm |
激光源功率 | 700W(1000W,1200W,1500W,2500W,3000W) |
重複位置精度 | ±0.03mm |
位置準確性 | ±0.05mm |
最大位置速度 | 60m/min |
切割加速度 | 0.6克 |
加速度 | 0.8克 |
圖形格式 | DXF,DWG,AI,支持Autocad,Coreldraw |
電力供應 | AC380V 50/60Hz 3p |
總功耗 | 14kW |
GF-1530機器主搭配
文章名稱 | 品牌 |
光纖激光源 | IPG |
CNC控制器和軟件 | CYPCUT激光切割控制系統BMC1604 |
伺服電機和駕駛員 | 三角洲 |
齒輪架 | KH |
襯裡指南 | 嗨 |
激光頭 | Raytools |
氣門 | Airtac |
還原齒輪箱 | Shimpo |
冷卻器 | Tong Fei |