机器技术参数 | |
型号 | P2060A / P3080A |
激光功率 | 1500w/2500w(1000w 2000w 3000w 4000w可选) |
激光源 | IPG/nLight 光纤激光谐振器 |
管材加工区 | 管长6m,8m;管径20mm-300mm |
管型 | 圆形、方形、长方形、椭圆形、OB型、C型、D型、三角形等(标准);角钢、槽钢、H型钢、L型钢等(可选) |
重复定位精度 | ±0.03毫米 |
位置精度 | ±0.05毫米 |
定位速度 | 最大90m/分钟 |
卡盘转速 | 最高105转/分 |
加速 | 1.2克 |
图形格式 | Solidworks、Pro/e、UG、IGS |
捆绑尺寸 | 800毫米*800毫米*6000毫米 |
捆重 | 最大2500公斤 |
H高端配置
文章名称 | 品牌 |
光纤激光源 | IPG(美国) |
数控控制器 | 海格曼电力自动化(中国+德国) |
软件 | Lantek Flex3D(西班牙) |
伺服电机及驱动器 | 安川(日本) |
齿轮齿条 | 亚特兰大(德国) |
班轮导轨 | 力士乐(德国) |
激光头 | Raytools(瑞士) |
气体比例阀 | SMC(日本) |
主要电气元件 | 施耐德(法国) |
减速齿轮箱 | 尖峰(台湾) |
冷水机 | 佟菲 |
旋转卡盘系统 | 金色激光 |
自动卸料系统 | 金色激光 |
变压器稳压一体机 | 文俊 |